Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002905 | -4.15% | $2.97 | $12.22K | Einzelheiten | ||
$0.00003351 | -1.45% | $1.32 | $33.51K | Einzelheiten | ||
$0.00000617 | -- | $5.46 | $885.24K | Einzelheiten | ||
$0.0003653 | +3.73% | $194.69 | $438.37K | Einzelheiten | ||
$0.0000004822 | -2.20% | $54.24 | $48.22K | Einzelheiten | ||
$1.61 | -2.31% | $180.55K | $1.61B | Einzelheiten | ||
$3,864.15 | -- | $77.67 | $4.98M | Einzelheiten | ||
$0.00000799 | -- | $2.26 | $7.98K | Einzelheiten | ||
$0.00000516 | -4.06% | $671.11 | $1.03M | Einzelheiten | ||
$0.0002438 | -3.79% | $1.28 | $10.25K | Einzelheiten | ||
$0.00001814 | -2.88% | $6.38 | $18.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000477 | -16.44% | $61.11K | $667.80K | Einzelheiten | ||
$0.0001206 | -0.26% | $4.48 | $120.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001855 | -0.13% | $5.35 | $26.82K | Einzelheiten | ||
$0.00001572 | -- | $3.00 | $15.72 | Einzelheiten | ||
$0.00000233 | -- | $427.50 | $233.00K | Einzelheiten | ||
$2.75 | -4.54% | $21.70 | $268.41K | Einzelheiten | ||
$0.004216 | -4.19% | $1.26M | $4.21M | Einzelheiten | ||
$0.0000000146 | +0.15% | $31.67 | $14.60K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Williams: Die ungewöhnlich starke Abwärtskorrektur des Beschäftigungswachstums im Mai und Juni ist die eigentliche Nachricht im Freitag veröffentlichten Non-Farm Bericht.Die Zölle von Trump treffen die Konsumgütergeschäfte von Berkshire Hathaway, die zu Buffett gehören, schwer.