Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.66B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $24.22M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | Einzelheiten | ||
$0.001105 | +0.03% | $135.75 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$10.10 | -0.0089% | $10.02K | $1.01B | Einzelheiten | ||
$0.0001251 | -0.47% | $1.40 | $189.54K | Einzelheiten | ||
$0.000276 | +0.35% | $924.70 | $276.08K | Einzelheiten | ||
$0.03625 | -1.85% | $10.84 | $759.70 | Einzelheiten | ||
$0.2738 | +0.062% | $24.69K | $55.31K | Einzelheiten | ||
$0.0004249 | -0.03% | $4.71 | $42.49K | Einzelheiten | ||
$0.04002 | -0.89% | $32.35K | -- | Einzelheiten | ||
$0.005965 | +0.52% | $950.00 | $5.96M | Einzelheiten | ||
$0.0001436 | -- | $1.20 | $28.72K | Einzelheiten | ||
$0.00001312 | +0.6% | $69.19 | $6.68M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000867 | +0.23% | $1.03 | $2.05K | Einzelheiten | ||
$0.01697 | -2.93% | $105.61 | $1.69M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$19.51 | -1.78% | $48.31 | $78.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000000004004 | +0.034% | $7.63 | $400.48K | Einzelheiten | ||
$0.0156 | -0.066% | $719.45 | $24.78K | Einzelheiten | ||
$0.01791 | -6.82% | $420.22 | $17.87M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%