Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3442 | -9.98% | $2.26M | $408.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02116 | -1.90% | $217.43K | $405.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002034 | -7.25% | $579.02K | $404.76M | HandelEinzelheiten | ||
$14.03 | -8.83% | $440.88K | $399.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1786 | -1.39% | $299.64K | $373.89M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | -9.69% | $571.88K | $370.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03787 | -8.70% | $1.16M | $369.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000008747 | -23.77% | $671.81K | $367.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05074 | -10.43% | $2.31M | $366.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8063 | -12.51% | $9.55M | $365.87M | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | -13.05% | $23.07M | $359.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07595 | -10.74% | $5.90M | $356.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5102 | -8.08% | $359.76K | $353.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006879 | -11.43% | $1.98M | $353.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1397 | -14.31% | $13.02M | $349.42M | HandelEinzelheiten | ||
$4.17 | -12.08% | $3.25M | $342.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0321 | -7.88% | $5.93M | $341.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2443 | -9.98% | $1.15M | $340.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1301 | -8.73% | $2.22M | $338.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3336 | -9.36% | $313.95K | $337.20M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.