Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.28 | -1.52% | $3.25M | $165.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4325 | +1.69% | $207.42K | $165.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09062 | -2.78% | $4.71M | $163.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1618 | +7.02% | $1.35M | $161.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9313 | +0.37% | $565.26K | $161.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08459 | +5.32% | $169.48K | $161.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01153 | +9.22% | $1.89M | $160.68M | HandelEinzelheiten | ||
$2.64 | +2.00% | $800.59K | $158.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1579 | +4.24% | $712.80K | $157.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3935 | +6.34% | $1.04M | $157.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01627 | +1.89% | $492.81K | $156.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1872 | +3.33% | $1.29M | $155.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06081 | +9.66% | $6.65M | $154.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1396 | +1.35% | $17.81M | $153.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1531 | +20.67% | $1.09M | $153.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03791 | -- | $1.65M | $151.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02812 | +7.05% | $1.47M | $151.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1405 | +2.70% | $72.38K | $150.70M | HandelEinzelheiten | ||
$10.25 | -0.35% | $1.10M | $150.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01119 | -0.15% | $1.23M | $149.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%