Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1124 | -4.88% | $1.89M | $110.81M | HandelEinzelheiten | ||
$16.95 | -10.35% | $461.28K | $110.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02754 | -4.70% | $717.41K | $109.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1672 | -8.24% | $174.65K | $108.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1776 | -9.19% | $2.33M | $107.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05651 | -9.21% | $988.97K | $107.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6572 | -14.10% | $24.60K | $107.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3848 | -9.70% | $458.41K | $107.74M | HandelEinzelheiten | ||
$2.00 | -5.64% | $498.28K | $107.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09284 | -4.23% | $45.93K | $107.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08542 | -11.66% | $662.13K | $106.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1093 | -9.23% | $103.10K | $106.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1539 | -8.63% | $346.84K | $105.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01057 | -4.01% | $31.59K | $105.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02132 | -8.94% | $772.87K | $105.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03508 | -6.88% | $1.64M | $105.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02926 | -7.93% | $326.45K | $104.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1801 | +1.10% | $107.39K | $104.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03633 | -6.70% | $200.37K | $104.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2154 | -6.79% | $52.59K | $104.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%