Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00375 | +0.044% | $2.05 | $37.50M | Einzelheiten | ||
$0.0001325 | +2.82% | $115.57 | $55.67K | Einzelheiten | ||
$24.71 | +0.01% | $2.10 | $17.59K | Einzelheiten | ||
$0.001224 | -0.29% | $122.45 | $122.44K | Einzelheiten | ||
$0.00001161 | -- | $22.47 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007105 | +0.24% | $8.53 | $56.12K | Einzelheiten | ||
$0.0003591 | -3.65% | $194.35 | $229.48K | Einzelheiten | ||
$0.00000503 | +0.64% | $4.53 | $5.03K | Einzelheiten | ||
$0.000000000187 | -- | $1.31K | $5.19K | Einzelheiten | ||
$0.0001362 | -0.46% | $1.80 | $939.84K | Einzelheiten | ||
$0.002122 | -- | $23.73 | $2.12M | Einzelheiten | ||
$0.4605 | +0.18% | $75.35 | $460.51K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002309 | +2.97% | $2.84 | $46.18K | Einzelheiten | ||
-- | -61.10% | $40.53K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001367 | +0.019% | $129.92 | $1.36K | Einzelheiten | ||
$3.05 | +2.31% | $12.11K | $2.94M | Einzelheiten | ||
$0.001157 | -0.011% | $12.43 | $115.65K | Einzelheiten | ||
$0.8736 | +0.14% | $50.84K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%