Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005769 | +0.06% | $3.88 | $57.69K | Einzelheiten | ||
$0.0008543 | -1.27% | $6.26 | $28.19K | Einzelheiten | ||
$0.00006741 | -7.46% | $32.25 | $1.42M | Einzelheiten | ||
$1.87 | -4.31% | $12.59K | $28.41M | Einzelheiten | ||
$114,979.00 | -2.79% | $1.03 | -- | Einzelheiten | ||
$0.3202 | -- | $6.00 | $64.04M | Einzelheiten | ||
$0.0106 | -0.49% | $3.24 | -- | Einzelheiten | ||
$1.25 | -- | $12.52 | $125.00M | Einzelheiten | ||
$0.001902 | +0.058% | $23.04 | $3.38K | Einzelheiten | ||
$0.002138 | +2.71% | $94.22 | $769.86K | Einzelheiten | ||
$0.00000000002773 | +0.15% | $1.25 | $2.77K | Einzelheiten | ||
$0.00007241 | -0.16% | $65.84 | $72.41K | Einzelheiten | ||
$0.0008403 | -4.27% | $2.92K | $479.02K | Einzelheiten | ||
$0.0008902 | -- | $2.75 | $44.09K | Einzelheiten | ||
$0.0005685 | +0.66% | $15.06 | $568.56K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.6952 | +0.69% | $2.09 | $1.39B | Einzelheiten | ||
$0.0003557 | -0.034% | $29.60 | $7.47K | Einzelheiten | ||
$0.00003692 | +0.0086% | $3.98 | $36.92K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%