Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001638 | -2.67% | $70.46 | $163.80K | Einzelheiten | ||
$0.03072 | +0.88% | $64.23 | $3.07M | Einzelheiten | ||
$0.00000007257 | -0.2% | $3.72 | $64.51K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$814.33 | -- | $63.37 | $21.98M | Einzelheiten | ||
$0.00001044 | +1.01% | $6.92 | $10.43K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001193 | +0.1% | $148.56 | $11.93K | Einzelheiten | ||
$0.00006138 | -0.82% | $17.88 | $61.38K | Einzelheiten | ||
$0.000842 | +0.4% | $564.20 | $8.42K | Einzelheiten | ||
$0.00005836 | -3.70% | $24.52 | $58.36K | Einzelheiten | ||
$0.4386 | -- | $6.60 | $87.72M | Einzelheiten | ||
$0.0000002348 | -4.40% | $403.47 | $234.83K | Einzelheiten | ||
$0.0003022 | -0.2% | $4.48 | $486.37 | Einzelheiten | ||
$0.00000006799 | -5.43% | $279.82 | $543.99K | Einzelheiten | ||
$0.0006609 | -- | -- | $66.09K | Einzelheiten | ||
$0.9951 | +0.26% | $23.24 | $9.95M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003004 | -3.29% | $12.28 | $30.04K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%