Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7659 | -4.54% | $677.69K | $2.57B | HandelEinzelheiten | ||
$4.59 | -3.41% | $4.23M | $2.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09576 | -4.96% | $27.17M | $2.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.03757 | -10.38% | $24.13M | $2.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003023 | -15.32% | $26.17M | $2.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2599 | -4.76% | $6.43M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002204 | +7.37% | $1.13M | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4226 | -6.56% | $11.00M | $2.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9984 | -0.28% | $45.52M | $2.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02474 | -2.80% | $2.05M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$4.60 | -4.93% | $1.93M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$17.63 | -2.06% | $7.27M | $2.10B | HandelEinzelheiten | ||
$3.94 | -6.54% | $4.71M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2235 | -4.42% | $2.01M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$4.58 | -0.32% | $98.63K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -7.49% | $12.49M | $1.94B | HandelEinzelheiten | ||
$2.08 | -6.61% | $22.32M | $1.94B | HandelEinzelheiten | ||
$9.43 | -5.62% | $14.74M | $1.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.32 | -3.86% | $9.29M | $1.85B | HandelEinzelheiten | ||
$2,041.40 | -8.85% | $3.73M | $1.77B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%