Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007446 | +0.28% | $31.15 | $74.46K | Einzelheiten | ||
$0.00253 | -- | -- | $17.25M | Einzelheiten | ||
$3,780.11 | +1.00% | $371.74K | $407.15K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000473 | -0.0024% | -- | $47.30K | Einzelheiten | ||
$0.00005212 | -0.3% | $11.95 | $5.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000128 | -- | -- | $192.00K | Einzelheiten | ||
$0.007198 | -- | $3.47 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000008282 | -0.082% | $8.30 | $8.28K | Einzelheiten | ||
$0.0000075 | -0.0048% | $8.18 | $7.49K | Einzelheiten | ||
$0.00008085 | -- | $5.04 | $80.85K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.4594 | -0.0015% | $7.17 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01761 | -- | $482.18 | $172.39K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%