Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5366 | -- | $3.15 | $53.66K | Einzelheiten | ||
$0.006415 | -- | $641.54 | $641.53K | Einzelheiten | ||
$0.0000001076 | -0.018% | $108.01 | $10.76K | Einzelheiten | ||
$0.00001919 | -- | $1.68 | $19.19K | Einzelheiten | ||
$0.00000000002838 | +0.61% | $1.12K | $25.54K | Einzelheiten | ||
$0.00000355 | -- | -- | $35.50K | Einzelheiten | ||
$0.0005084 | -- | $60.67K | $508.45K | Einzelheiten | ||
$0.00157 | -- | $75.74 | $78.51K | Einzelheiten | ||
$0.000000004906 | -- | $571.50K | $2.06M | Einzelheiten | ||
$5.94 | -0.7% | $3.31K | $42.84M | Einzelheiten | ||
$1,674.91 | -- | $168.07K | -- | Einzelheiten | ||
$0.9953 | -0.012% | $1.03 | $1.19B | Einzelheiten | ||
$1.02 | +0.18% | $2.25K | $2,663.64T | Einzelheiten | ||
$1.05 | +0.19% | $1.00 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000041 | -- | -- | $4.10K | Einzelheiten | ||
$0.00001519 | -0.46% | $1.33 | $15.19K | Einzelheiten | ||
$0.02002 | -0.034% | $3.00 | $20.02M | Einzelheiten | ||
$0.0001419 | -- | $0.8633 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0202 | +0.1% | $9.79 | $80.82 | Einzelheiten | ||
$0.00000017 | -0.0056% | $3.17 | $151.13K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%