Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009633 | -4.47% | $14.34K | $1.02M | -- | ||
$0.001014 | -2.60% | $15.38K | $861.99K | -- | ||
$0.001014 | -12.06% | $51.46K | $930.34K | -- | ||
$0.0007974 | -6.94% | $18.40K | $967.46K | -- | ||
$0.000995 | -2.74% | $120.69K | $963.57K | -- | ||
$0.000999 | +2.12% | $256.09K | $921.82K | -- | ||
$0.0009365 | -7.83% | $182.55K | $919.05K | -- | ||
$0.001293 | +25.51% | $311.08K | $909.37K | -- | ||
$0.0009326 | +20.76% | $101.99K | $903.00K | -- | ||
$0.003419 | -19.82% | $554.43K | $899.99K | -- | ||
$0.0008941 | -5.29% | $8.42K | $893.99K | -- | ||
$0.0008371 | -33.27% | $1.37M | $830.94K | -- | ||
$0.0008324 | -8.13% | $194.21K | $830.60K | -- | ||
$0.0004249 | +19.86% | $42.16K | $803.53K | -- | ||
$0.0006093 | -2.16% | $11.16K | $794.18K | -- | ||
$0.0007544 | +33.84% | $637.94K | $750.61K | -- | ||
$0.000755 | -11.81% | $565.53K | $743.82K | -- | ||
$0.002452 | -2.59% | $4.42K | $743.63K | -- | ||
$0.002705 | -0.28% | $390.12K | $736.55K | -- | ||
$0.000734 | +7.38% | $174.88 | $993.19K | -- |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%