Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005527 | -23.06% | $37.65K | $55.22K | -- | ||
$0.00005418 | -6.64% | $2.39K | $54.16K | -- | ||
$0.00005338 | +5.40% | $27.77K | $53.38K | -- | ||
$0.00005332 | +2.35% | $125.38 | $53.23K | -- | ||
$0.00005702 | -13.26% | $3.68K | $52.25K | -- | ||
$0.00005206 | -4.57% | $1.98K | $52.03K | -- | ||
$0.00005156 | +1.70% | $442.30 | $51.54K | -- | ||
$0.00005085 | -5.76% | $1.46K | $51.11K | -- | ||
$0.00005088 | +1.24% | $208.33 | $50.75K | -- | ||
$0.00005006 | -7.77% | $1.35K | $50.05K | -- | ||
$0.00004901 | -1.84% | $742.06 | $48.91K | -- | ||
$0.00004861 | -9.48% | $3.39K | $48.77K | -- | ||
$0.00004779 | +1.59% | $217.75 | $47.75K | -- | ||
$0.00004698 | +3.41% | $548.74 | $46.95K | -- | ||
$0.00004687 | +5.09% | $740.13 | $46.85K | -- | ||
$0.00004626 | -7.40% | $1.48K | $46.67K | -- | ||
$0.00004615 | -1.93% | $534.04 | $46.14K | -- | ||
$0.00004602 | +3.92% | $177.77 | $46.05K | -- | ||
$0.00004534 | -62.06% | $74.67K | $45.66K | -- | ||
$0.00004572 | +8.01% | $7.05K | $45.60K | -- |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%