Believe-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Believe-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Believe-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02001 | +5.22% | $115.31K | $43.58M | -- | ||
$0.007149 | -14.21% | $94.75K | $13.99M | -- | ||
$0.01191 | -7.47% | $60.66K | $11.26M | -- | ||
$0.004209 | -17.80% | $60.44K | $5.02M | -- | ||
$0.004812 | -8.13% | $72.17K | $4.81M | -- | ||
$0.002697 | -8.90% | $18.04K | $2.57M | -- | ||
$0.002376 | +1.72% | $112.03K | $2.37M | -- | ||
$0.0006347 | -10.76% | $25.09K | $2.35M | -- | ||
$0.002315 | +23.27% | $60.00K | $2.31M | -- | ||
$0.002137 | +4.88% | $90.23K | $2.13M | -- | ||
$0.002132 | -3.66% | $33.61K | $1.96M | -- | ||
$0.0001256 | -4.51% | $10.98K | $1.58M | -- | ||
$0.002606 | +12.86% | $190.84K | $1.43M | -- | ||
$0.0008119 | +3.50% | $27.33K | $1.29M | -- | ||
$0.001219 | -5.99% | $38.15K | $1.12M | -- | ||
$0.0004386 | -5.70% | $4.11K | $813.69K | -- | ||
$0.003823 | +1.60% | $24.70K | $745.32K | -- | ||
$0.0004186 | +9.83% | $4.32K | $606.11K | -- | ||
$0.0002417 | -0.15% | $1.88K | $488.66K | -- | ||
$0.0004715 | +0.96% | $146.73 | $471.55K | -- |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%