Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.67 | -9.27% | $5.52M | $203.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2019 | -23.17% | $6.08M | $201.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00718 | -0.67% | $1.30M | $200.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02463 | -4.68% | $3.73M | $200.71M | HandelEinzelheiten | ||
$3.52 | -17.93% | $1.05M | $200.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3458 | -5.83% | $139.75K | $200.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09517 | -4.16% | $3.51M | $194.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1984 | -5.93% | $2.26M | $193.48M | HandelEinzelheiten | ||
$5,648.10 | -4.78% | $98.55K | $190.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1048 | -6.58% | $5.78M | $189.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09295 | -9.04% | $6.88M | $185.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003698 | +1.09% | $17.07K | $180.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | -0.86% | $4.86M | $180.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1849 | -5.56% | $1.56M | $179.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.65 | -6.06% | $1.51M | $178.21M | HandelEinzelheiten | ||
$8.22 | -7.97% | $563.24K | $177.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1789 | -2.02% | $17.78M | $177.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00191 | -4.93% | $29.81K | $176.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009919 | -5.95% | $49.42K | $176.18M | HandelEinzelheiten | ||
$9.63 | +11.22% | $77.34K | $175.82M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%