Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003097 | -3.14% | $7.73M | $309.72M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001281 | -- | $0.0000000005124 | $128.10K | Einzelheiten | ||
$0.00002665 | +0.18% | $1.32 | $26.65K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.67% | -- | $298.00K | Einzelheiten | ||
$0.00000006698 | +0.08% | $54.95 | $46.21K | Einzelheiten | ||
$0.1505 | -1.24% | $4.41M | $85.82M | Einzelheiten | ||
$0.00000684 | -17.14% | $467.12 | $132.25K | Einzelheiten | ||
$0.00007348 | +0.047% | $4.93 | $7.34K | Einzelheiten | ||
$2,647.48 | +0.1% | $874.57 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006727 | -- | $329.61 | $1.41M | Einzelheiten | ||
$0.4839 | +1.40% | $21.97K | $31.59M | Einzelheiten | ||
$0.00000121 | +1.80% | $8.18 | $121.00K | Einzelheiten | ||
$0.00009998 | -0.01% | $1.60 | $49.99K | Einzelheiten | ||
$0.002696 | -0.12% | $6.19 | $56.62K | Einzelheiten | ||
$1.05 | +0.38% | $25.78 | $2.10M | Einzelheiten | ||
$0.03317 | -0.53% | $20.40K | $696.67K | Einzelheiten | ||
$0.7842 | -0.43% | $1.02K | $498.24K | Einzelheiten | ||
$2.89 | -2.53% | $176.98 | $1.54M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.