
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin(ZOO)今日价格是 ¥0.00119 ,24h交易额是¥119.08 ,ZooCoin(ZOO)的市值为--,市场占有率为0.000004%。ZooCoin (ZOO)价格在过去 24 小时内变动为-0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00001917,最低价格可能在¥0.00001706和最高价格¥0.00002262之间波动。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.00005007 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00001706 | ¥0.00002262 | ¥0.00001917 | -98.00% |
2026 | ¥0.00001755 | ¥0.00002403 | ¥0.00002089 | -98.00% |
2027 | ¥0.00002021 | ¥0.00002628 | ¥0.00002246 | -98.00% |
2028 | ¥0.0000156 | ¥0.0000329 | ¥0.00002437 | -97.00% |
2029 | ¥0.00001976 | ¥0.00004239 | ¥0.00002864 | -97.00% |
2030 | ¥0.0000316 | ¥0.00005007 | ¥0.00003551 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9