
HyperBlast價格
HYPE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
HyperBlast(HYPE)今日價格是 $0.1395 ,24h交易額是$47.88,HyperBlast(HYPE)的市值為--,市場占有率為0.00000052%。HyperBlast (HYPE)價格在過去 24 小時內變動為-0.17%。
*數據僅供參考
HyperBlast(HYPE)價格預測在 2025年的平均價格為$1,304.77,最低價格可能在$965.53和最高價格$1,813.63之間波動。到 2035年,HyperBlast(HYPE)的價格可能會變動至 $7,997.22 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+4,856,546.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $965.53 | $1,813.63 | $1,304.77 | +934,905.00% |
2026 | $1,153.81 | $2,307.62 | $1,559.2 | +1,117,231.00% |
2027 | $1,546.72 | $2,532.77 | $1,933.41 | +1,385,390.00% |
2028 | $1,563.16 | $2,880.68 | $2,233.09 | +1,600,142.00% |
2029 | $2,352.33 | $3,375.09 | $2,556.88 | +1,832,177.00% |
2030 | $2,105.85 | $4,271.02 | $2,965.99 | +2,125,341.00% |
2031 | $1,881.62 | $4,921.17 | $3,618.51 | +2,592,938.00% |
2032 | $3,543.96 | $6,362.06 | $4,269.84 | +3,059,685.00% |
2033 | $5,050.15 | $7,654.97 | $5,315.95 | +3,809,333.00% |
2034 | $5,382.93 | $7,069.15 | $6,485.46 | +4,647,408.00% |
2035 | $6,506.21 | $7,997.22 | $6,777.3 | +4,856,546.00% |
合约地址
0x9fe9991...d46de2ea4
標簽