
Giá Mobster
MOBLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Mobster (MOB) hôm nay là ₫0.000005758, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫179.51M và do đó Mobster (MOB) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000027%. Giá Mobster (MOB) đã thay đổi +0.06% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Mobster (MOB) được dự đoán là giá trung bình ₫4,336.08 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫3,382.14 và giá cao nhất ₫4,813.04. Đến 2035, giá Mobster (MOB) có thể đạt tới ₫8,998.93, mang lại tiềm năng lợi nhuận +150,263,013,023.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,382.14 | ₫4,813.04 | ₫4,336.08 | +75,299,445,125.00% |
2026 | ₫2,653.24 | ₫5,306.49 | ₫4,574.56 | +79,440,914,613.00% |
2027 | ₫2,914.91 | ₫5,434.58 | ₫4,940.52 | +85,796,187,790.00% |
2028 | ₫4,409.42 | ₫5,706.31 | ₫5,187.55 | +90,085,997,184.00% |
2029 | ₫3,431.56 | ₫6,427.38 | ₫5,446.93 | +94,590,297,048.00% |
2030 | ₫3,146.69 | ₫7,362.07 | ₫5,937.15 | +103,103,423,792.00% |
2031 | ₫3,457.8 | ₫7,846.54 | ₫6,649.61 | +115,475,834,659.00% |
2032 | ₫6,088.38 | ₫7,538 | ₫7,248.08 | +125,868,659,787.00% |
2033 | ₫4,066.17 | ₫8,058.41 | ₫7,393.04 | +128,386,032,985.00% |
2034 | ₫6,103.32 | ₫9,579.9 | ₫7,725.73 | +134,163,404,474.00% |
2035 | ₫7,008.78 | ₫8,998.93 | ₫8,652.81 | +150,263,013,023.00% |
Hợp đồng
0xc183582...3f04b4ad9
Khám phá
bscscan.com
Trang web
topmobster.net
Cộng đồng
Ghi chú