
Everybody Ціна
HOLDЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Everybody (HOLD) ціна сьогодні становить ₴0.03669, з 24-годинним торговим об'ємом ₴8.25M і як така Everybody (HOLD) має ринкову капіталізацію ₴1.01B, що забезпечує домінування на ринку 0.00058%. Ціна Everybody (HOLD) змінилася -10.78% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Everybody(HOLD) становитиме в середньому ₴0.002821 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.001636 і найвищою ціною ₴0.003583. До 2035 ціна Everybody(HOLD) може досягти ₴0.01102, пропонуючи потенційну прибутковість -77.00% від сьогоднішньої ціни Everybody.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.001636 | ₴0.003583 | ₴0.002821 | -92.00% |
2026 | ₴0.001697 | ₴0.003522 | ₴0.003202 | -91.00% |
2027 | ₴0.002488 | ₴0.004303 | ₴0.003362 | -90.00% |
2028 | ₴0.002683 | ₴0.005443 | ₴0.003833 | -89.00% |
2029 | ₴0.003107 | ₴0.005287 | ₴0.004638 | -87.00% |
2030 | ₴0.004317 | ₴0.007146 | ₴0.004962 | -86.00% |
2031 | ₴0.003814 | ₴0.006962 | ₴0.006054 | -83.00% |
2032 | ₴0.003905 | ₴0.007029 | ₴0.006508 | -82.00% |
2033 | ₴0.004873 | ₴0.007446 | ₴0.006769 | -81.00% |
2034 | ₴0.005686 | ₴0.009595 | ₴0.007107 | -80.00% |
2035 | ₴0.004342 | ₴0.01102 | ₴0.008351 | -77.00% |
Контракт
0x68b3624...0577078f3
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
everybodyhold.io
Спільнота
Мітки