
Iron BSC Цена
IRONЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Iron BSC (IRON) цена сегодня составляет ₽1.08, с объемом торгов за 24 часа ₽78.09, и таким образом Iron BSC (IRON) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000014%. Цена Iron BSC (IRON) изменилась на -- за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Iron BSC(IRON) предполагается в среднем по цене ₽14.92 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽13.58 до самой высокой цены ₽19.1. К 2035 цена Iron BSC(IRON) может достичь ₽68.18, предлагая потенциальную доходность +5,745.00% от сегодняшней цены Iron BSC.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽13.58 | ₽19.1 | ₽14.92 | +1,282.00% |
2026 | ₽9.18 | ₽21.78 | ₽17.01 | +1,475.00% |
2027 | ₽15.9 | ₽28.51 | ₽19.39 | +1,696.00% |
2028 | ₽13.41 | ₽32.58 | ₽23.95 | +2,118.00% |
2029 | ₽24.31 | ₽38.73 | ₽28.27 | +2,517.00% |
2030 | ₽25.12 | ₽41.2 | ₽33.5 | +3,001.00% |
2031 | ₽35.11 | ₽46.69 | ₽37.35 | +3,358.00% |
2032 | ₽38.66 | ₽47.9 | ₽42.02 | +3,790.00% |
2033 | ₽27.87 | ₽62.5 | ₽44.96 | +4,063.00% |
2034 | ₽48.89 | ₽72.53 | ₽53.73 | +4,874.00% |
2035 | ₽51.77 | ₽68.18 | ₽63.13 | +5,745.00% |
Контракт
0x7b65b48...73111ddd8
Проводники
bscscan.com
Сайт
iron.finance
Сообщество