Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.15 | -0.02% | €2.16M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,079.96 | -0.5% | €667.87M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,297.46 | -1.14% | €1.05B | €398.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.70 | -1.77% | €40.02M | €160.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8733 | -0.0088% | €79.09B | €143.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€690.49 | -0.47% | €20.60M | €96.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.01 | -2.06% | €57.47M | €82.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8733 | +0.03% | €13.73M | €55.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003692 | +0.41% | €165.38K | €33.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,286.64 | -1.28% | €223.67K | €29.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | -2.97% | €36.37M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2857 | +0.3% | €12.85M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6624 | -2.21% | €10.51M | €23.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,024.85 | -0.42% | €343.82K | €13.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.24 | +1.16% | €34.41M | €12.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.28 | -1.14% | €19.45M | €11.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3563 | -2.05% | €12.89M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.20 | -1.33% | €14.50M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€500.41 | +0.41% | €12.16M | €9.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.228 | +0.33% | €49.40M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%