

Gráfico ao vivo do preço DWAIN (DWAIN)
O preço de hoje de DWAIN (DWAIN) é €0.0001379, com um volume de negociação em 24 horas de €66.11K e, como tal, DWAIN (DWAIN)tem uma capitalização de mercado de €136.27K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000039%. O preço de DWAIN (DWAIN) moveu-se -6.70% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DWAIN
- Volume de negócios 24h€66.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.01516
- Máx. em 24 h€0.000148
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008764
- Mín. em 24 h€0.0001365
Informações sobre cap. mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€136.27K
- Valorização totalmente diluída€136.27K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Fonte máxima987.61M DWAIN
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DWAIN(DWAIN) atinja a média de €0.000138 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001117 e o maior preço de €0.0001918. Em 2035, o preço de DWAIN(DWAIN) poderá atingir €0.0005199, oferecendo um retorno potencial de +227.00% em relação ao preço atual da DWAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001117 | €0.0001918 | €0.000138 | -- |
2026 | €0.00015 | €0.0001913 | €0.0001649 | +19.00% |
2027 | €0.0001264 | €0.0001888 | €0.0001781 | +29.00% |
2028 | €0.0001669 | €0.0002696 | €0.0001834 | +32.00% |
2029 | €0.0001993 | €0.000299 | €0.0002265 | +64.00% |
2030 | €0.0002023 | €0.0002943 | €0.0002628 | +90.00% |
2031 | €0.0002479 | €0.0003593 | €0.0002785 | +101.00% |
2032 | €0.0002807 | €0.0003923 | €0.0003189 | +131.00% |
2033 | €0.0001956 | €0.0004374 | €0.0003556 | +157.00% |
2034 | €0.000341 | €0.0005076 | €0.0003965 | +187.00% |
2035 | €0.0002667 | €0.0005199 | €0.000452 | +227.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou -6.70% nas últimas 24 horas, e -1.72% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é +4.65% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001379 | -0.01% |
24H | -€0.000009908 | -6.70% |
7D | -€0.000002414 | -1.72% |
30D | +€0.000006131 | +4.65% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre DWAIN (DWAIN)
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai