
Preço Cow
COWEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Cow (COW) é €0.00001617, com um volume de negociação em 24 horas de €17.61 e, como tal, Cow (COW)tem uma capitalização de mercado de €15.77K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000044%. O preço de Cow (COW) moveu-se -2.12% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Cow(COW) atinja a média de €0.3767 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.2147 e o maior preço de €0.4859. Em 2035, o preço de Cow(COW) poderá atingir €1.1, oferecendo um retorno potencial de +5,576,183.00% em relação ao preço atual da Cow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2147 | €0.4859 | €0.3767 | +2,328,471.00% |
2026 | €0.4011 | €0.4658 | €0.4313 | +2,666,114.00% |
2027 | €0.305 | €0.5383 | €0.4486 | +2,772,762.00% |
2028 | €0.4243 | €0.5132 | €0.4934 | +3,050,049.00% |
2029 | €0.3372 | €0.5335 | €0.5033 | +3,111,052.00% |
2030 | €0.3318 | €0.6739 | €0.5184 | +3,204,386.00% |
2031 | €0.3398 | €0.7214 | €0.5962 | +3,685,059.00% |
2032 | €0.6324 | €0.8103 | €0.6588 | +4,072,001.00% |
2033 | €0.6978 | €1.04 | €0.7345 | +4,540,293.00% |
2034 | €0.4622 | €0.9155 | €0.8888 | +5,493,775.00% |
2035 | €0.5773 | €1.1 | €0.9021 | +5,576,183.00% |
Contrato
0x2ad3d80...0e4d75395