

Gráfico ao vivo do preço BiFi (BIFIF)
O preço de hoje de BiFi (BIFIF) é €0.001894, com um volume de negociação em 24 horas de €69K e, como tal, BiFi (BIFIF)tem uma capitalização de mercado de €1.1M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000052%. O preço de BiFi (BIFIF) moveu-se +7.40% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BIFIF
- Volume de negócios 24h€69K
- Máximo histórico (ATH)€0.2557
- Máx. em 24 h€0.001899
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009907
- Mín. em 24 h€0.001756
Informações sobre cap. mercado de BIFIF
- Cap. de mercado€1.1M
- Valorização totalmente diluída€1.89M
- Cap. de mercado/FDV58.49%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BIFIF
- Fornecimento Circulante584.85M BIFIF
- Suprimento Total998.2M BIFIF
- Fonte máxima1B BIFIF
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BiFi(BIFIF) atinja a média de €0.001895 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001724 e o maior preço de €0.002085. Em 2035, o preço de BiFi(BIFIF) poderá atingir €0.007784, oferecendo um retorno potencial de +213.00% em relação ao preço atual da BiFi.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001724 | €0.002085 | €0.001895 | -- |
2026 | €0.001572 | €0.002925 | €0.00199 | +5.00% |
2027 | €0.002163 | €0.002802 | €0.002457 | +29.00% |
2028 | €0.001867 | €0.003156 | €0.00263 | +38.00% |
2029 | €0.001822 | €0.003703 | €0.002893 | +52.00% |
2030 | €0.001879 | €0.00399 | €0.003298 | +74.00% |
2031 | €0.002186 | €0.005174 | €0.003644 | +92.00% |
2032 | €0.00291 | €0.004718 | €0.004409 | +132.00% |
2033 | €0.004427 | €0.006754 | €0.004563 | +140.00% |
2034 | €0.004584 | €0.006225 | €0.005659 | +198.00% |
2035 | €0.003921 | €0.007784 | €0.005942 | +213.00% |
O preço de BiFi(BIFIF) mudou +7.40% nas últimas 24 horas, e +8.15% nos últimos 7 dias. O preço de BiFi(BIFIF) é +11.09% nos últimos 30 dias e +15.15% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000005682 | +0.03% |
24H | +€0.0001305 | +7.40% |
7D | +€0.0001427 | +8.15% |
30D | +€0.0001891 | +11.09% |
1Y | +€0.0002492 | +15.15% |
Indicadores de credibilidade de BiFi (BIFIF)
Sobre BiFi (BIFIF)
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bifi.finance
Comunidade