

Gráfico ao vivo do preço BABYBNB (BABYBNB)
O preço de hoje de BABYBNB (BABYBNB) é €0.0007298, com um volume de negociação em 24 horas de €69.63K e, como tal, BABYBNB (BABYBNB)tem uma capitalização de mercado de €729.83K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00002%. O preço de BABYBNB (BABYBNB) moveu-se +2.27% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BABYBNB
- Volume de negócios 24h€69.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.1539
- Máx. em 24 h€0.000732
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004189
- Mín. em 24 h€0.0006964
Informações sobre cap. mercado de BABYBNB
- Cap. de mercado€729.83K
- Valorização totalmente diluída€729.83K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BABYBNB
- Fornecimento Circulante1B BABYBNB
- Suprimento Total1B BABYBNB
- Fonte máxima1B BABYBNB
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BABYBNB(BABYBNB) atinja a média de €0.0007214 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005483 e o maior preço de €0.001031. Em 2035, o preço de BABYBNB(BABYBNB) poderá atingir €0.003322, oferecendo um retorno potencial de +277.00% em relação ao preço atual da BABYBNB.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005483 | €0.001031 | €0.0007214 | -- |
2026 | €0.000596 | €0.00113 | €0.0008765 | +22.00% |
2027 | €0.0007527 | €0.001234 | €0.001003 | +40.00% |
2028 | €0.001018 | €0.001622 | €0.001119 | +56.00% |
2029 | €0.001288 | €0.001466 | €0.00137 | +91.00% |
2030 | €0.0008797 | €0.001674 | €0.001418 | +98.00% |
2031 | €0.00119 | €0.001995 | €0.001546 | +115.00% |
2032 | €0.001204 | €0.00262 | €0.00177 | +147.00% |
2033 | €0.001141 | €0.002481 | €0.002195 | +206.00% |
2034 | €0.001379 | €0.003063 | €0.002338 | +226.00% |
2035 | €0.002295 | €0.003322 | €0.002701 | +277.00% |
O preço de BABYBNB(BABYBNB) mudou +2.27% nas últimas 24 horas, e +48.74% nos últimos 7 dias. O preço de BABYBNB(BABYBNB) é +45.61% nos últimos 30 dias e -89.02% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000003647 | +0.05% |
24H | +€0.00001619 | +2.27% |
7D | +€0.0002391 | +48.74% |
30D | +€0.0002286 | +45.61% |
1Y | -€0.005921 | -89.02% |
Sobre BABYBNB (BABYBNB)
Contrato

0x2d5f3b0...3247bbc95
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
babybnb.fun