

Gráfico ao vivo de preços de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoje é R$0.08174, com um volume de negociação em 24 horas de R$404.81K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000059%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se moveu em -4.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ITRUMP
- Volume de negócios 24hR$404.81K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8165
- Máxima em 24hR$0.08702
- Mínima histórica (ATL)R$0.01893
- Mínima em 24hR$0.07907
Informações sobre Cap. de mercado de ITRUMP
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.62K
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average R$0.08074 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.06701 and the highest price R$0.08558. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to R$0.2929, offering a potential +244.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.06701 | R$0.08558 | R$0.08074 | -1.00% |
2026 | R$0.0499 | R$0.09647 | R$0.08316 | +1.00% |
2027 | R$0.06107 | R$0.1329 | R$0.08982 | +9.00% |
2028 | R$0.08687 | R$0.1648 | R$0.1113 | +36.00% |
2029 | R$0.1173 | R$0.1491 | R$0.1381 | +68.00% |
2030 | R$0.1048 | R$0.1594 | R$0.1436 | +75.00% |
2031 | R$0.1166 | R$0.2106 | R$0.1515 | +85.00% |
2032 | R$0.1068 | R$0.2661 | R$0.181 | +121.00% |
2033 | R$0.1207 | R$0.3287 | R$0.2236 | +173.00% |
2034 | R$0.2181 | R$0.2872 | R$0.2761 | +237.00% |
2035 | R$0.1662 | R$0.2929 | R$0.2817 | +244.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -4.00% nas últimas 24 horas e +3.84% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +3.51% nos últimos 30 dias e -61.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000008175 | -0.01% |
24H | -R$0.003405 | -4.00% |
7D | +R$0.003022 | +3.84% |
30D | +R$0.002771 | +3.51% |
1Y | -R$0.1299 | -61.39% |
Sobre Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Website
gate.io