

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.00007275, com um volume de negociação em 24 horas de R$749.88K e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$272.81K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000032%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em -22.62% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$749.88K
- Máxima histórica (ATH)R$1.27
- Máxima em 24hR$0.00009962
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000628
- Mínima em 24hR$0.00007225
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$272.81K
- Valorização Totalmente DiluídaR$727.5K
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
*Os dados são apenas para referência
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.00007663 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005364 and the highest price R$0.0001034. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.0004693, offering a potential +326.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005364 | R$0.0001034 | R$0.00007663 | +2.00% |
2026 | R$0.00007744 | R$0.0001314 | R$0.00009004 | +20.00% |
2027 | R$0.00006867 | R$0.0001406 | R$0.0001107 | +47.00% |
2028 | R$0.00009051 | R$0.0001407 | R$0.0001257 | +67.00% |
2029 | R$0.00009194 | R$0.0001772 | R$0.0001332 | +78.00% |
2030 | R$0.0001335 | R$0.0002282 | R$0.0001552 | +107.00% |
2031 | R$0.0001131 | R$0.0002262 | R$0.0001917 | +156.00% |
2032 | R$0.0001316 | R$0.0002863 | R$0.0002089 | +179.00% |
2033 | R$0.0001262 | R$0.0002823 | R$0.0002476 | +230.00% |
2034 | R$0.0001404 | R$0.0003736 | R$0.0002649 | +253.00% |
2035 | R$0.000166 | R$0.0004693 | R$0.0003192 | +326.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou -22.62% nas últimas 24 horas e -38.01% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -98.66% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001689 | -2.27% |
24H | -R$0.00002126 | -22.62% |
7D | -R$0.0000446 | -38.01% |
30D | -R$0.005356 | -98.66% |
1Y | -R$0.2424 | -99.97% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me