

Gráfico ao vivo de preços de TELE Protocol (TELE)
O preço de TELE Protocol (TELE) hoje é R$0.0005359, com um volume de negociação em 24 horas de R$459.41K e, como tal, TELE Protocol (TELE) tem uma capitalização de mercado de R$1.12M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000048%. O preço de TELE Protocol (TELE) se moveu em -0.27% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TELE
- Volume de negócios 24hR$459.41K
- Máxima histórica (ATH)R$0.04164
- Máxima em 24hR$0.0005893
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002444
- Mínima em 24hR$0.0005234
Informações sobre Cap. de mercado de TELE
- Cap. de MercadoR$1.12M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.12M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TELE
- Fornecimento Circulante2.1B TELE
- Suprimento Total2.1B TELE
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
TELE Protocol(TELE) is predicted to average R$0.0005356 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004446 and the highest price R$0.0007071. By 2035, TELE Protocol(TELE) price could reach to R$0.002494, offering a potential +301.00% return from today’s TELE Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004446 | R$0.0007071 | R$0.0005356 | -- |
2026 | R$0.0006027 | R$0.0008575 | R$0.0006213 | +15.00% |
2027 | R$0.0006655 | R$0.001087 | R$0.0007394 | +37.00% |
2028 | R$0.0005844 | R$0.001196 | R$0.0009132 | +70.00% |
2029 | R$0.0005801 | R$0.001561 | R$0.001054 | +96.00% |
2030 | R$0.0008239 | R$0.001491 | R$0.001307 | +144.00% |
2031 | R$0.001049 | R$0.001791 | R$0.001399 | +161.00% |
2032 | R$0.001052 | R$0.001818 | R$0.001595 | +197.00% |
2033 | R$0.001485 | R$0.002099 | R$0.001707 | +218.00% |
2034 | R$0.001313 | R$0.002398 | R$0.001903 | +255.00% |
2035 | R$0.001914 | R$0.002494 | R$0.00215 | +301.00% |
O preço de TELE Protocol(TELE) mudou -0.27% nas últimas 24 horas e +10.54% nos últimos 7 dias. O preço de TELE Protocol(TELE) é +6.59% nos últimos 30 dias e -65.32% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001607 | +0.03% |
24H | -R$0.00000145 | -0.27% |
7D | +R$0.00005109 | +10.54% |
30D | +R$0.00003313 | +6.59% |
1Y | -R$0.001009 | -65.32% |
Sobre TELE Protocol ( TELE )
Contrato

eqay7cswy...mtom-cywm
Exploradores
tonscan.org
Website
teleprotocol.io