

Gráfico ao vivo de preços de MeMusic (MMT)
O preço de MeMusic (MMT) hoje é R$0.0007758, com um volume de negociação em 24 horas de R$631.45K e, como tal, MeMusic (MMT) tem uma capitalização de mercado de R$273.49K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de MeMusic (MMT) se moveu em +22.67% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMT
- Volume em 24 horasR$631.45K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3411
- Máxima em 24hR$0.0007957
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005107
- Mínima em 24hR$0.0006278
Informações sobre Cap. de mercado de MMT
- Cap. de MercadoR$273.49K
- Valorização Totalmente DiluídaR$775.84K
- Cap. de Mercado/FDV35.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMT
- Fornecimento Circulante352.51M MMT
- Suprimento Total1B MMT
- Oferta máxima1B MMT
MeMusic(MMT) is predicted to average R$0.0007496 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004122 and the highest price R$0.000922. By 2035, MeMusic(MMT) price could reach to R$0.003008, offering a potential +220.00% return from today’s MeMusic price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004122 | R$0.000922 | R$0.0007496 | -3.00% |
2026 | R$0.0006185 | R$0.001044 | R$0.0008358 | +7.00% |
2027 | R$0.0008368 | R$0.001165 | R$0.0009403 | +21.00% |
2028 | R$0.0007898 | R$0.001348 | R$0.001053 | +35.00% |
2029 | R$0.0009844 | R$0.001296 | R$0.0012 | +54.00% |
2030 | R$0.000849 | R$0.001473 | R$0.001248 | +60.00% |
2031 | R$0.00132 | R$0.001973 | R$0.00136 | +75.00% |
2032 | R$0.00135 | R$0.002334 | R$0.001667 | +114.00% |
2033 | R$0.00108 | R$0.00278 | R$0.002 | +157.00% |
2034 | R$0.002008 | R$0.002582 | R$0.00239 | +208.00% |
2035 | R$0.001541 | R$0.003008 | R$0.002486 | +220.00% |
O preço de MeMusic(MMT) mudou +22.67% nas últimas 24 horas e -19.10% nos últimos 7 dias. O preço de MeMusic(MMT) é +16.22% nos últimos 30 dias e -96.17% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000161 | +2.12% |
24H | +R$0.0001433 | +22.67% |
7D | -R$0.0001831 | -19.10% |
30D | +R$0.0001082 | +16.22% |
1Y | -R$0.01948 | -96.17% |
Sobre MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Website
memusic.io
Investidores de MeMusic (MMT)







