

Gráfico ao vivo de preços de BonusCloud (BXC)
O preço de BonusCloud (BXC) hoje é R$0.0004821, com um volume de negociação em 24 horas de R$468.33K e, como tal, BonusCloud (BXC) tem uma capitalização de mercado de R$1.61M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000017%. O preço de BonusCloud (BXC) se moveu em -10.32% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BXC
- Volume em 24 horasR$468.33K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02381
- Máxima em 24hR$0.0005375
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002953
- Mínima em 24hR$0.0004802
Informações sobre Cap. de mercado de BXC
- Cap. de MercadoR$1.61M
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.37M
- Cap. de Mercado/FDV47.89%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BXC
- Fornecimento Circulante3.35B BXC
- Suprimento Total7B BXC
- Oferta máxima∞
BonusCloud(BXC) is predicted to average R$0.000482 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003952 and the highest price R$0.0006266. By 2035, BonusCloud(BXC) price could reach to R$0.00173, offering a potential +194.00% return from today’s BonusCloud price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003952 | R$0.0006266 | R$0.000482 | -- |
2026 | R$0.0004656 | R$0.000776 | R$0.0005543 | +14.00% |
2027 | R$0.0006053 | R$0.0007383 | R$0.0006652 | +37.00% |
2028 | R$0.0005684 | R$0.0009123 | R$0.0007018 | +45.00% |
2029 | R$0.0005245 | R$0.001049 | R$0.000807 | +67.00% |
2030 | R$0.0005475 | R$0.001252 | R$0.0009281 | +92.00% |
2031 | R$0.001003 | R$0.001134 | R$0.00109 | +126.00% |
2032 | R$0.0005895 | R$0.001312 | R$0.001112 | +130.00% |
2033 | R$0.0006789 | R$0.001515 | R$0.001212 | +151.00% |
2034 | R$0.0009411 | R$0.001473 | R$0.001364 | +182.00% |
2035 | R$0.0008086 | R$0.00173 | R$0.001418 | +194.00% |
O preço de BonusCloud(BXC) mudou -10.32% nas últimas 24 horas e +30.48% nos últimos 7 dias. O preço de BonusCloud(BXC) é +58.10% nos últimos 30 dias e -52.59% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001927 | +0.04% |
24H | -R$0.00005548 | -10.32% |
7D | +R$0.0001126 | +30.48% |
30D | +R$0.0001771 | +58.10% |
1Y | -R$0.0005348 | -52.59% |
Indicadores de credibilidade de BonusCloud (BXC)
Sobre BonusCloud ( BXC )
Contrato

0xdecf7be...8ba76af43
Exploradores
etherscan.io
Website
bonuscloud.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe BonusCloud (BXC)
Investidores de BonusCloud (BXC)



