Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,868,029 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,624 ≈ 255.33M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,550 ≈ 12.06M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,912,981 ≈ 42.19M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,656,441 ≈ 35.7M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,899,308 ≈ 21.96M USDT | 0.001050%/ 9.20% | 0.001270% /11.13% | 0.001257% /11.02% | |
![]() SHIB | 1,018,356M ≈ 13.78M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,344,414 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,769 ≈ 12.57M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,721 ≈ 12.42M USDT | 0.003214%/ 28.16% | 0.005703% /49.96% | 0.005209% /45.64% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.