

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.002176, avec un volume de trading sur 24 heures de €188.1K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €40.57M, lui donnant une domination de marché de 0.0018%.
Données de Cours de MBL
- Chiffre d'affaires sur 24h€188.1K
- Plus haut historique (ATH)€0.03854
- Plus haut en 24H€0.002249
- Plus bas historique(ATL)€0.0003678
- Plus bas en 24H€0.002148
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€40.57M
- Valorisation après dilution€65.3M
- Capitalisation boursière/FDV62.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.63B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.002158 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0011 et le cours maximum de €0.002503. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.007566, offrant un potentiel de rendement de +171.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0011 | €0.002503 | €0.002158 | -- |
2026 | €0.001328 | €0.00254 | €0.00233 | +7.00% |
2027 | €0.001534 | €0.002922 | €0.002435 | +11.00% |
2028 | €0.002223 | €0.003161 | €0.002679 | +23.00% |
2029 | €0.002745 | €0.003153 | €0.00292 | +34.00% |
2030 | €0.002459 | €0.004221 | €0.003037 | +39.00% |
2031 | €0.002613 | €0.003992 | €0.003629 | +66.00% |
2032 | €0.002858 | €0.005677 | €0.00381 | +75.00% |
2033 | €0.004175 | €0.006357 | €0.004744 | +117.00% |
2034 | €0.003219 | €0.006272 | €0.00555 | +154.00% |
2035 | €0.00331 | €0.007566 | €0.005911 | +171.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de -3.74% au cours des dernières 24 heures, et de +7.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de +18.61% au cours des 30 derniers jours, et de -7.12% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00003539 | -1.60% |
24H | -€0.00008457 | -3.74% |
7D | +€0.0001431 | +7.04% |
30D | +€0.0003415 | +18.61% |
1Y | -€0.0001668 | -7.12% |
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com