
DigitalBay價格
DBC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
DigitalBay(DBC)今日價格是 $0.003213 ,24h交易額是$897.61,DigitalBay(DBC)的市值為--,市場占有率為0.00000026%。DigitalBay (DBC)價格在過去 24 小時內變動為-0.51%。
*數據僅供參考
DigitalBay(DBC)價格預測在 2025年的平均價格為$0.02095,最低價格可能在$0.01508和最高價格$0.02534之間波動。到 2035年,DigitalBay(DBC)的價格可能會變動至 $0.1083 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+2326.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01508 | $0.02534 | $0.02095 | +552.00% |
2026 | $0.01967 | $0.02916 | $0.02314 | +620.00% |
2027 | $0.02511 | $0.03374 | $0.02615 | +714.00% |
2028 | $0.02575 | $0.04163 | $0.02995 | +832.00% |
2029 | $0.03149 | $0.05011 | $0.03579 | +1013.00% |
2030 | $0.03994 | $0.05626 | $0.04295 | +1236.00% |
2031 | $0.04216 | $0.06052 | $0.0496 | +1443.00% |
2032 | $0.03303 | $0.07929 | $0.05506 | +1613.00% |
2033 | $0.03627 | $0.08061 | $0.06718 | +1990.00% |
2034 | $0.06503 | $0.08202 | $0.07389 | +2199.00% |
2035 | $0.05691 | $0.1083 | $0.07796 | +2326.00% |
合约地址
0x48c684c...adbb0348d
瀏覽器
bscscan.com
官網
digitalbay.io
社群