
Fuse Bridged WBTC (Fuse) 価格
WBTCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のFuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)価格は ¥25,351,683.12で、24時間の取引量は¥1.27Kであり、Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)の時価総額は¥10.47Mであるため、0.0000017%の市場支配力を持っています。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) の価格は過去24時間で+0.12%変動しました。
*データは参考用です
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)の価格予測は、2025年に平均 ¥17,246,632.09となります、最低価格の¥16,384,300.48と最高価格の ¥24,145,284.93の間で変動する可能性があります。2035年までに、Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC)価格は ¥44,343,206.32に達し、今日の価格から潜在的な+68.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥16,384,300.48 | ¥24,145,284.93 | ¥17,246,632.09 | -31.00% |
2026 | ¥20,075,079.75 | ¥21,937,716.02 | ¥20,695,958.51 | -18.00% |
2027 | ¥18,119,311.67 | ¥26,006,541.46 | ¥21,316,837.26 | -15.00% |
2028 | ¥14,906,864.3 | ¥26,027,858.3 | ¥23,661,689.36 | -6.00% |
2029 | ¥14,906,864.3 | ¥27,577,698.95 | ¥24,844,773.83 | -1.00% |
2030 | ¥15,202,517.11 | ¥35,385,169.13 | ¥26,211,236.39 | +3.00% |
2031 | ¥25,562,508.29 | ¥35,109,951.15 | ¥30,798,202.76 | +21.00% |
2032 | ¥29,658,669.26 | ¥36,579,025.42 | ¥32,954,076.96 | +29.00% |
2033 | ¥20,512,265.2 | ¥43,110,523.48 | ¥34,766,551.19 | +37.00% |
2034 | ¥35,434,068.97 | ¥46,336,859.43 | ¥38,938,537.33 | +53.00% |
2035 | ¥34,962,912.67 | ¥44,343,206.32 | ¥42,637,698.38 | +68.00% |
先物
0x33284f9...f83d8d00d