
Harga Binance-Peg Cardano
ADAMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga Binance-Peg Cardano(ADA) hari ini adalah Rp14,150.48, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp26.24B dan dengan begitu Binance-Peg Cardano(ADA) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0058%. Harga Binance-Peg Cardano(ADA) bergerak +4.32% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
Binance-Peg Cardano(ADA) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp14,168.04 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp11,476.11 dan harga tertinggi Rp19,693.58. Pada 2035, harga Binance-Peg Cardano(ADA) bisa mencapai Rp53,862.36, menawarkan potensi pengembalian +199.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp11,476.11 | Rp19,693.58 | Rp14,168.04 | -- |
2026 | Rp9,989.18 | Rp20,147.67 | Rp16,930.81 | +20.00% |
2027 | Rp11,123.54 | Rp19,466.2 | Rp18,539.24 | +31.00% |
2028 | Rp10,831.55 | Rp21,663.1 | Rp19,002.72 | +35.00% |
2029 | Rp15,656.34 | Rp26,229.46 | Rp20,332.91 | +44.00% |
2030 | Rp21,651.5 | Rp32,360.85 | Rp23,281.19 | +65.00% |
2031 | Rp15,023.35 | Rp34,498.06 | Rp27,821.02 | +97.00% |
2032 | Rp22,746.46 | Rp38,637.83 | Rp31,159.54 | +121.00% |
2033 | Rp25,476.04 | Rp37,341.6 | Rp34,898.69 | +148.00% |
2034 | Rp27,090.11 | Rp48,039.79 | Rp36,120.14 | +156.00% |
2035 | Rp34,084.77 | Rp53,862.36 | Rp42,079.97 | +199.00% |
Kontrak
0x3ee2200...d1d435d47
Explorer
bscscan.com
Situs web
cardano.org
Komunitas