

Graphique du Cours Zam.io(ZAM) en Direct
Le cours de Zam.io(ZAM) aujourd'hui est de €0.00003586, avec un volume de trading sur 24 heures de €65.79K et ainsi Zam.io(ZAM) a une capitalisation boursière de €23.31K, lui donnant une domination de marché de 0.000000068%.
Données de Cours de ZAM
- Chiffre d'affaires sur 24h€65.79K
- Plus haut historique (ATH)€0.4047
- Plus haut en 24H€0.00004073
- Plus bas historique(ATL)€0.00002669
- Plus bas en 24H€0.00003319
Infos sur Marketcap ZAM
- Market Cap€23.31K
- Valorisation après dilution€31.88K
- Capitalisation boursière/FDV73.13%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZAM
- Offre en circulation650.06M ZAM
- Offre totale67.78M ZAM
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Zam.io(ZAM) atteigne en moyenne €0.00003588 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001937 et le cours maximum de €0.00005131. D'ici 2035, le cours de Zam.io(ZAM) pourrait atteindre €0.0001666, offrant un potentiel de rendement de +271.00% par rapport au cours de Zam.io aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001937 | €0.00005131 | €0.00003588 | -- |
2026 | €0.00002572 | €0.00004926 | €0.0000436 | +21.00% |
2027 | €0.00002553 | €0.00005572 | €0.00004643 | +29.00% |
2028 | €0.00004954 | €0.00005669 | €0.00005107 | +42.00% |
2029 | €0.00004095 | €0.00007867 | €0.00005388 | +50.00% |
2030 | €0.00003778 | €0.00007357 | €0.00006628 | +84.00% |
2031 | €0.00004755 | €0.0001027 | €0.00006992 | +94.00% |
2032 | €0.00005699 | €0.0001252 | €0.00008635 | +140.00% |
2033 | €0.00009626 | €0.0001322 | €0.0001057 | +194.00% |
2034 | €0.000113 | €0.0001475 | €0.000119 | +231.00% |
2035 | €0.0001119 | €0.0001666 | €0.0001332 | +271.00% |
Le cours de Zam.io(ZAM) a évolué de +5.15% au cours des dernières 24 heures, et de +5.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Zam.io(ZAM) est de +3.80% au cours des 30 derniers jours, et de -93.92% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001004 | +0.028% |
24H | +€0.000001756 | +5.15% |
7D | +€0.000001753 | +5.14% |
30D | +€0.000001313 | +3.80% |
1Y | -€0.000554 | -93.92% |
Indicateurs de Crédibilité Zam.io(ZAM)
À propos de Zam.io (ZAM)
Contrat

0xd373576...9c4caf4c6
Explorateurs
etherscan.io
Site web
zam.io