Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.94 | -1.53% | €2.42M | €1.78B | TraderDétails | ||
€101,512.25 | -0.97% | €601.78M | €2.02T | TraderDétails | ||
€3,243.74 | -1.37% | €1.05B | €391.55B | TraderDétails | ||
€2.64 | -1.56% | €37.64M | €156.76B | TraderDétails | ||
€0.874 | -0.01% | €73.76B | €143.13B | AcheterDétails | ||
€691.21 | +0.52% | €19.02M | €96.27B | TraderDétails | ||
€151.28 | -1.43% | €53.34M | €81.41B | TraderDétails | ||
€0.874 | +0.02% | €12.62M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.003709 | +0.25% | €198.76K | €33.38B | TraderDétails | ||
€3,242.44 | -1.22% | €214.08K | €29.07B | TraderDétails | ||
€0.1841 | -3.05% | €28.44M | €27.68B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -0.31% | €12.17M | €26.99B | TraderDétails | ||
€0.6498 | -1.56% | €7.19M | €23.50B | TraderDétails | ||
€101,422.92 | -0.93% | €1.25M | €12.86B | TraderDétails | ||
€36.05 | -1.83% | €29.69M | €12.02B | TraderDétails | ||
€3.18 | -2.29% | €20.98M | €11.00B | TraderDétails | ||
€0.3522 | +0.06% | €10.61M | €10.99B | TraderDétails | ||
€14.82 | -3.04% | €16.47M | €10.05B | TraderDétails | ||
€492.97 | -0.54% | €12.83M | €9.81B | TraderDétails | ||
€0.2214 | -0.58% | €49.73M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%