

Graphique du Cours Solrise(SLRS) en Direct
Le cours de Solrise(SLRS) aujourd'hui est de €0.0003606, avec un volume de trading sur 24 heures de €91.35K et ainsi Solrise(SLRS) a une capitalisation boursière de €56.65K, lui donnant une domination de marché de 0.000011%.
Données de Cours de SLRS
- Volume sur 24H€91.35K
- Plus haut historique (ATH)€0.9718
- Plus haut en 24H€0.0004073
- Plus bas historique(ATL)€0.00019
- Plus bas en 24H€0.0003266
Infos sur Marketcap SLRS
- Market Cap€56.65K
- Valorisation après dilution€360.62K
- Capitalisation boursière/FDV15.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SLRS
- Offre en circulation157.11M SLRS
- Offre totale1B SLRS
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Solrise(SLRS) atteigne en moyenne €0.0003606 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003245 et le cours maximum de €0.0004399. D'ici 2035, le cours de Solrise(SLRS) pourrait atteindre €0.001168, offrant un potentiel de rendement de +141.00% par rapport au cours de Solrise aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003245 | €0.0004399 | €0.0003606 | -- |
2026 | €0.0002802 | €0.0004163 | €0.0004002 | +11.00% |
2027 | €0.0003633 | €0.0005226 | €0.0004082 | +13.00% |
2028 | €0.0003118 | €0.0005538 | €0.0004654 | +29.00% |
2029 | €0.0004485 | €0.0005504 | €0.0005096 | +41.00% |
2030 | €0.0003286 | €0.0006307 | €0.00053 | +47.00% |
2031 | €0.000412 | €0.0007371 | €0.0005804 | +61.00% |
2032 | €0.000606 | €0.0007641 | €0.0006587 | +82.00% |
2033 | €0.000562 | €0.000811 | €0.0007114 | +97.00% |
2034 | €0.0004948 | €0.000982 | €0.0007612 | +111.00% |
2035 | €0.0006188 | €0.001168 | €0.0008716 | +141.00% |
Le cours de Solrise(SLRS) a évolué de +10.42% au cours des dernières 24 heures, et de -3.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Solrise(SLRS) est de +15.70% au cours des 30 derniers jours, et de -92.17% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000005329 | +1.50% |
24H | +€0.00003403 | +10.42% |
7D | -€0.00001373 | -3.67% |
30D | +€0.00004893 | +15.70% |
1Y | -€0.004245 | -92.17% |
À propos de Solrise (SLRS)
Contrat

slrsspslu...apqz8humr
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
solrise.finance
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Solrise (SLRS)
Investisseurs en Solrise (SLRS)







