

Graphique du Cours Primal(PRIMAL) en Direct
Le cours de Primal(PRIMAL) aujourd'hui est de €0.0000192, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.63K et ainsi Primal(PRIMAL) a une capitalisation boursière de €55.37K, lui donnant une domination de marché de 0.0000027%.
Données de Cours de PRIMAL
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.63K
- Plus haut historique (ATH)€0.01415
- Plus haut en 24H€0.00001953
- Plus bas historique(ATL)€0.0000129
- Plus bas en 24H€0.00001891
Infos sur Marketcap PRIMAL
- Market Cap€55.37K
- Valorisation après dilution€96.02K
- Capitalisation boursière/FDV57.67%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PRIMAL
- Offre en circulation2.88B PRIMAL
- Offre totale5B PRIMAL
- Offre Maximale5B PRIMAL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Primal(PRIMAL) atteigne en moyenne €0.00001921 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001652 et le cours maximum de €0.00002747. D'ici 2035, le cours de Primal(PRIMAL) pourrait atteindre €0.00007869, offrant un potentiel de rendement de +238.00% par rapport au cours de Primal aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001652 | €0.00002747 | €0.00001921 | -- |
2026 | €0.000014 | €0.00003104 | €0.00002334 | +21.00% |
2027 | €0.00002148 | €0.00003481 | €0.00002719 | +41.00% |
2028 | €0.00001891 | €0.00003689 | €0.000031 | +61.00% |
2029 | €0.00002172 | €0.00003836 | €0.00003394 | +76.00% |
2030 | €0.00002675 | €0.00003868 | €0.00003615 | +88.00% |
2031 | €0.00003442 | €0.00005089 | €0.00003742 | +94.00% |
2032 | €0.00003885 | €0.00006446 | €0.00004415 | +129.00% |
2033 | €0.00003747 | €0.00006897 | €0.00005431 | +182.00% |
2034 | €0.00004376 | €0.00006842 | €0.00006164 | +220.00% |
2035 | €0.00003381 | €0.00007869 | €0.00006503 | +238.00% |
Le cours de Primal(PRIMAL) a évolué de -1.58% au cours des dernières 24 heures, et de +12.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Primal(PRIMAL) est de -4.53% au cours des 30 derniers jours, et de -85.65% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003182 | -1.63% |
24H | -€0.0000003083 | -1.58% |
7D | +€0.000002156 | +12.65% |
30D | -€0.0000009112 | -4.53% |
1Y | -€0.0001146 | -85.65% |
Indicateurs de Crédibilité Primal(PRIMAL)
À propos de Primal (PRIMAL)
Contrat

0x0bbe45a...3d2993f9e
Explorateurs
stepscan.io
Site web
getprimal.com
Communauté