

Graphique du Cours Cryowar Token(CWAR) en Direct
Le cours de Cryowar Token(CWAR) aujourd'hui est de €0.0007773, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.09K et ainsi Cryowar Token(CWAR) a une capitalisation boursière de €234.26K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
Données de Cours de CWAR
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.09K
- Plus haut historique (ATH)€5.4
- Plus haut en 24H€0.0007789
- Plus bas historique(ATL)€0.0005713
- Plus bas en 24H€0.0007764
Infos sur Marketcap CWAR
- Market Cap€234.26K
- Valorisation après dilution€777.36K
- Capitalisation boursière/FDV30.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CWAR
- Offre en circulation301.35M CWAR
- Offre totale1B CWAR
- Offre Maximale1B CWAR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Cryowar Token(CWAR) atteigne en moyenne €0.0007772 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004508 et le cours maximum de €0.001002. D'ici 2035, le cours de Cryowar Token(CWAR) pourrait atteindre €0.003069, offrant un potentiel de rendement de +190.00% par rapport au cours de Cryowar Token aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004508 | €0.001002 | €0.0007772 | -- |
2026 | €0.000792 | €0.0009789 | €0.0008899 | +14.00% |
2027 | €0.0005793 | €0.001009 | €0.0009344 | +20.00% |
2028 | €0.0009427 | €0.001263 | €0.0009718 | +25.00% |
2029 | €0.0008382 | €0.00162 | €0.001117 | +43.00% |
2030 | €0.0008351 | €0.001423 | €0.001369 | +76.00% |
2031 | €0.001145 | €0.001941 | €0.001396 | +79.00% |
2032 | €0.001435 | €0.002035 | €0.001668 | +114.00% |
2033 | €0.001667 | €0.002056 | €0.001852 | +138.00% |
2034 | €0.001719 | €0.00256 | €0.001954 | +151.00% |
2035 | €0.001444 | €0.003069 | €0.002257 | +190.00% |
Le cours de Cryowar Token(CWAR) a évolué de -0.19% au cours des dernières 24 heures, et de +8.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cryowar Token(CWAR) est de -15.27% au cours des 30 derniers jours, et de -88.30% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001476 | +0.019% |
24H | -€0.000001479 | -0.19% |
7D | +€0.00006043 | +8.43% |
30D | -€0.00014 | -15.27% |
1Y | -€0.005866 | -88.30% |
À propos de Cryowar Token (CWAR)
Contrat

hfyfjmknz...tqi75hajo
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
cryowar.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Cryowar Token (CWAR)







