Marchés
Le BTC se négocie actuellement à 112 506,9 $ avec un support à 104 000 $ et une résistance à 113 000 $ et l’ETH à 4 288,76 $ avec un support à 4 200 $ et une résistance à 4 350 $. La stratégie à court terme recommande d’ouvrir des positions par lots près du niveau de support pour le BTC avec un stop loss de 102 000 $ et un objectif de 120 000 $, et l’ETH à 4 200 $ avec un stop loss de 2 400 $ et un objectif de 2 800 $, avec une position ne dépassant pas 20 % du total des actifs. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 70 % de BTC et 30 % d’ETH, de prêter attention aux données politiques et économiques, d’augmenter les positions sur le marché haussier, de réduire les positions dans le temps sur le marché baissier et d’adopter une stratégie de trading range sur un marché volatil. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.58 | +2.23% | €10.81M | €1.86B | TraderDétails | ||
€99,068.06 | +1.28% | €720.66M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,936.61 | +6.03% | €621.34M | €475.17B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.56% | €44.35M | €153.14B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.011% | €69.82B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€744.85 | +1.26% | €7.39M | €103.74B | TraderDétails | ||
€162.81 | +1.65% | €96.14M | €87.97B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.89M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004729 | -4.49% | €64.12K | €42.56B | TraderDétails | ||
€3,917.27 | +5.67% | €311.68K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1962 | +3.62% | €33.87M | €29.55B | TraderDétails | ||
€0.3078 | +1.48% | €10.86M | €29.14B | TraderDétails | ||
€0.7759 | +2.75% | €10.47M | €28.30B | TraderDétails | ||
€22.58 | +1.22% | €23.00M | €15.31B | TraderDétails | ||
€98,933.21 | +1.23% | €31.31K | €12.56B | TraderDétails | ||
€37.19 | +2.87% | €25.99M | €12.41B | TraderDétails | ||
€0.3526 | +2.80% | €4.90M | €11.05B | TraderDétails | ||
€3.08 | +3.07% | €9.56M | €10.82B | TraderDétails | ||
€4,132.88 | +6.58% | €22.59K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.03% | €73.37K | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%
Analyse du marché : La Réserve fédérale (FED) a déjà recueilli suffisamment de données pour prouver la pertinence d'une baisse des taux en septembre.Les alts populaires affichent des variations de hausse et de chute, l'OKB ayant chuté de 2,31 % au cours de la dernière heure, tandis que le BIO a augmenté de 13,68 % au cours de la dernière heure.