Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.27 | -0.47% | €3.07M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€103,519.91 | +0.47% | €779.61M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,374.79 | +1.50% | €1.01B | €407.37B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +1.31% | €49.09M | €163.22B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | +0.0033% | €80.45B | €142.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€703.86 | +0.36% | €24.50M | €98.04B | OperarDetalles | ||
€158.40 | +0.49% | €58.75M | €85.24B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.01% | €22.00M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003663 | +1.13% | €158.17K | €32.97B | OperarDetalles | ||
€3,372.46 | +1.73% | €315.86K | €30.25B | OperarDetalles | ||
€0.1954 | +1.12% | €37.58M | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -2.80% | €15.26M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.685 | +0.68% | €11.05M | €24.77B | OperarDetalles | ||
€103,330.35 | +0.36% | €398.74K | €13.10B | OperarDetalles | ||
€38.09 | +1.79% | €42.08M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€3.43 | +4.56% | €19.59M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€0.3714 | +2.12% | €12.72M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€15.80 | +2.25% | €14.88M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€510.00 | +3.40% | €12.89M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.2392 | +6.15% | €42.74M | €10.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%