Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.80 | -2.49% | €4.02M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€100,849.28 | -2.37% | €1.34B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,173.82 | -3.97% | €1.65B | €383.11B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -2.74% | €93.04M | €155.67B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -0.015% | €97.04B | €143.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€673.95 | -2.65% | €26.81M | €93.87B | OperarDetalles | ||
€146.31 | -4.92% | €96.63M | €78.74B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | +0.03% | €17.71M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003683 | -0.49% | €214.10K | €33.14B | OperarDetalles | ||
€3,168.79 | -3.88% | €184.87K | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.181 | -3.96% | €59.16M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€0.2863 | +0.04% | €38.61M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.6342 | -4.28% | €18.97M | €22.94B | OperarDetalles | ||
€145.18 | -0.06% | €78.52K | €15.72B | OperarDetalles | ||
€100,635.23 | -2.46% | €2.34M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€34.00 | -10.79% | €48.88M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€0.344 | -3.40% | €12.75M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -6.43% | €41.61M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€14.47 | -4.71% | €39.38M | €9.81B | OperarDetalles | ||
€484.55 | -3.53% | €13.46M | €9.64B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%