

Gráfico del precio en vivo de NOOT (NOOT)
El precio de NOOT (NOOT) hoy es de €0.0001856 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.46K . Como resultado, NOOT (NOOT) tiene una capitalización de mercado de €185.6K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000062%. El precio de NOOT (NOOT) se movió un -1.26% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NOOT
- Volumen en 24 h€80.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.004602
- Máximo en 24 h€0.0001983
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008852
- Mínimo en 24 h€0.0001851
Datos de capitalización de mercado de NOOT
- Cap. de mercado€185.6K
- Valoración totalmente diluida€185.6K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NOOT
- Suministro en circulación1B NOOT
- Suministro Total1B NOOT
- Suministro máximo1B NOOT
Se prevé que NOOT (NOOT) alcance un precio promedio de €0.0001856 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000102 y un precio máximo de €0.0002208 . Para 2035, el precio de NOOT (NOOT) podría alcanzar los €0.0007763 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +221.00% respecto al precio actual de NOOT.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000102 | €0.0002208 | €0.0001856 | -- |
2026 | €0.0001219 | €0.0003028 | €0.0002032 | +9.00% |
2027 | €0.0001948 | €0.0002884 | €0.000253 | +36.00% |
2028 | €0.0001732 | €0.0003925 | €0.0002707 | +45.00% |
2029 | €0.0002752 | €0.0003615 | €0.0003316 | +78.00% |
2030 | €0.0002945 | €0.0004678 | €0.0003465 | +86.00% |
2031 | €0.0002891 | €0.0004601 | €0.0004072 | +119.00% |
2032 | €0.0002515 | €0.0005855 | €0.0004337 | +133.00% |
2033 | €0.0002599 | €0.0005962 | €0.0005096 | +174.00% |
2034 | €0.0004368 | €0.0006413 | €0.0005529 | +197.00% |
2035 | €0.0005673 | €0.0007763 | €0.0005971 | +221.00% |
El precio de NOOT(NOOT) se ha movido un -1.26% en las últimas 24 horas y un -17.99% en los últimos 7 días. El precio de NOOT (NOOT) es de -13.23% en los últimos 30 días y de -91.39% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001671 | -0.09% |
24H | -€0.000002368 | -1.26% |
7D | -€0.00004071 | -17.99% |
30D | -€0.00002829 | -13.23% |
1Y | -€0.00197 | -91.39% |
Indicadores de credibilidad de NOOT (NOOT)
Acerca de NOOT ( NOOT )
Contrato

NOOT
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
nootcoin.com