

Gráfico del precio en vivo de DeFi Land (DEFILAND)
El precio de DeFi Land (DEFILAND) hoy es de €0.000185 , con un volumen de trading en 24 horas de €79.3K . Como resultado, DeFi Land (DEFILAND) tiene una capitalización de mercado de €1.32M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00006%. El precio de DeFi Land (DEFILAND) se movió un -10.66% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DEFILAND
- Volumen en 24 h€79.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.3697
- Máximo en 24 h€0.0002073
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001377
- Mínimo en 24 h€0.000175
Datos de capitalización de mercado de DEFILAND
- Cap. de mercado€1.32M
- Valoración totalmente diluida€1.85M
- Cap. de mercado/FDV71.37%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DEFILAND
- Suministro en circulación7.13B DEFILAND
- Suministro Total10B DEFILAND
- Suministro máximo10B DEFILAND
Se prevé que DeFi Land (DEFILAND) alcance un precio promedio de €0.000185 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001591 y un precio máximo de €0.0002554 . Para 2035, el precio de DeFi Land (DEFILAND) podría alcanzar los €0.001073 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +305.00% respecto al precio actual de DeFi Land.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001591 | €0.0002554 | €0.000185 | -- |
2026 | €0.0001805 | €0.0002708 | €0.0002202 | +19.00% |
2027 | €0.0002185 | €0.0002971 | €0.0002455 | +32.00% |
2028 | €0.0002252 | €0.0003961 | €0.0002713 | +46.00% |
2029 | €0.0003037 | €0.0004772 | €0.0003337 | +80.00% |
2030 | €0.0002108 | €0.0005717 | €0.0004055 | +119.00% |
2031 | €0.0002687 | €0.0005033 | €0.0004886 | +164.00% |
2032 | €0.0003471 | €0.0006447 | €0.0004959 | +167.00% |
2033 | €0.0003251 | €0.0007586 | €0.0005703 | +208.00% |
2034 | €0.0005315 | €0.0008372 | €0.0006644 | +259.00% |
2035 | €0.0006757 | €0.001073 | €0.0007508 | +305.00% |
El precio de DeFi Land(DEFILAND) se ha movido un -10.66% en las últimas 24 horas y un +5.39% en los últimos 7 días. El precio de DeFi Land (DEFILAND) es de +10.01% en los últimos 30 días y de -82.00% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000009249 | +0.05% |
24H | -€0.00002208 | -10.66% |
7D | +€0.000009465 | +5.39% |
30D | +€0.00001684 | +10.01% |
1Y | -€0.0008431 | -82.00% |
Acerca de DeFi Land ( DEFILAND )
Contrato

dfl1znkag...jwgseonjh
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
defiland.app
Comunidad
DeFi Land (DEFILAND) Investors







