Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €6.28B, con un cambio del -1.57% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €8.79M, con un cambio del -0.05% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 59.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.38 | -6.42% | €9.23K | €243.91M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -8.15% | €523.65K | €108.49M | OperarDetalles | ||
€0.8233 | -1.11% | €42.43K | €67.23M | OperarDetalles | ||
€0.1541 | -8.07% | €62.90K | €48.62M | OperarDetalles | ||
€0.04796 | +2.50% | €52.70K | €39.12M | OperarDetalles | ||
€0.1447 | -27.38% | €18.31K | €28.39M | OperarDetalles | ||
€0.05206 | -2.97% | €15.43K | €27.75M | OperarDetalles | ||
€0.0546 | -8.68% | €59.13K | €27.30M | OperarDetalles | ||
€0.02581 | +0.16% | €10.99K | €4.79M | OperarDetalles | ||
€0.003421 | -3.87% | €207.39K | €1.50M | OperarDetalles | ||
€0.0005803 | -18.18% | €9.73K | €1.03M | OperarDetalles | ||
€30.81 | -1.28% | €191.30K | €338.43M | Detalles | ||
€10.00 | +1.07% | €1.37M | €149.02M | Detalles | ||
€0.8491 | -4.91% | €222.25K | €48.82M | Detalles | ||
€0.06695 | -4.21% | €2.67K | €36.80M | Detalles | ||
€0.106 | -5.92% | €4.28M | €21.05M | Detalles | ||
€0.3503 | +28.86% | €37.35K | €6.58M | Detalles | ||
€0.01919 | -- | -- | €5.80M | Detalles | ||
€0.3921 | -18.18% | €11.21K | €4.97M | Detalles | ||
€0.05349 | -0.00077% | €39.86 | €3.76M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Morgan Stanley: El crecimiento continuo del tamaño de los monedas estables en el ecosistema de Ethereum podría impulsar el ETH a seguir subiendo.La cantidad total de tenencias de la compañía de tesorería de Ethereum y ETF supera los 10 millones de ETH, con un valor de aproximadamente 46.22 mil millones de dólares.