Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,243.57 | -2.68% | €1.42B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,741.21 | -8.74% | €1.04B | €451.59B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -5.89% | €52.66M | €145.30B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.027% | €101.49B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€719.90 | -4.28% | €11.57M | €100.27B | OperarDetalles | ||
€160.23 | -8.36% | €152.17M | €86.61B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.23M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005723 | -7.54% | €82.75K | €51.51B | OperarDetalles | ||
€3,729.47 | -8.77% | €163.67K | €32.64B | OperarDetalles | ||
€0.2941 | -5.19% | €14.28M | €27.84B | OperarDetalles | ||
€0.1783 | -10.61% | €54.73M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€0.7165 | -9.06% | €14.16M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -10.60% | €23.46M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€36.82 | -5.77% | €28.91M | €12.28B | OperarDetalles | ||
€94,249.99 | -2.65% | €90.41K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3269 | -6.93% | €4.87M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -9.89% | €15.13M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,875.51 | -8.37% | €31.98K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€463.31 | -8.28% | €7.53M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%