

Gráfico del precio en vivo de Amazy (AZY)
El precio de Amazy (AZY) hoy es de €0.0002599 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.52K . Como resultado, Amazy (AZY) tiene una capitalización de mercado de €10.63K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000085%. El precio de Amazy (AZY) se movió un -0.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AZY
- Volumen en 24 h€81.52K
- Máximo histórico (ATH)€0.3947
- Máximo en 24 h€0.0002621
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001754
- Mínimo en 24 h€0.0002596
Datos de capitalización de mercado de AZY
- Cap. de mercado€10.63K
- Valoración totalmente diluida€259.9K
- Cap. de mercado/FDV4.09%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AZY
- Suministro en circulación40.92M AZY
- Suministro Total1B AZY
- Suministro máximo1B AZY
Se prevé que Amazy (AZY) alcance un precio promedio de €0.0002599 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002209 y un precio máximo de €0.0002936 . Para 2035, el precio de Amazy (AZY) podría alcanzar los €0.001016 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +187.00% respecto al precio actual de Amazy.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002209 | €0.0002936 | €0.0002599 | -- |
2026 | €0.0001799 | €0.0003515 | €0.0002767 | +6.00% |
2027 | €0.0002921 | €0.0003298 | €0.0003141 | +20.00% |
2028 | €0.000235 | €0.0004218 | €0.000322 | +23.00% |
2029 | €0.0002305 | €0.0003905 | €0.0003719 | +43.00% |
2030 | €0.0002287 | €0.0005604 | €0.0003812 | +46.00% |
2031 | €0.0004096 | €0.0006779 | €0.0004708 | +81.00% |
2032 | €0.0003905 | €0.000695 | €0.0005743 | +121.00% |
2033 | €0.0006029 | €0.0007489 | €0.0006347 | +144.00% |
2034 | €0.0006434 | €0.0008025 | €0.0006918 | +166.00% |
2035 | €0.0004557 | €0.001016 | €0.0007471 | +187.00% |
El precio de Amazy(AZY) se ha movido un -0.16% en las últimas 24 horas y un -2.16% en los últimos 7 días. El precio de Amazy (AZY) es de -8.59% en los últimos 30 días y de -96.44% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001794 | -0.069% |
24H | -€0.0000004165 | -0.16% |
7D | -€0.000005737 | -2.16% |
30D | -€0.00002442 | -8.59% |
1Y | -€0.00704 | -96.44% |
Indicadores de credibilidad de Amazy (AZY)
Acerca de Amazy ( AZY )
Contrato

0x7b665b2...732bd8f86
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
amazy.io
Comunidad
Etiquetas
Amazy (AZY) Investors
