

RIZON(ATOLO) (ATOLO) Price Live Chart
Der heutige Preis von RIZON(ATOLO) (ATOLO) beträgt $0.00006535, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $79.23K und somit hat RIZON(ATOLO) (ATOLO) eine Marktkapitalisierung von $151.64K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000044% verleiht. Der Preis von RIZON(ATOLO) (ATOLO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -11.81% geändert.
ATOLO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$79.23K
- Allzeithoch(ATH)$0.1177
- 24 Stunden hoch$0.00007552
- Allzeittief (ATL)$0.00006144
- 24-Stunden-Tief$0.00006141
ATOLO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$151.64K
- Vollständig verwässert Bewertung$186.37K
- Marktkapitalisierung/FDV81.37%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ATOLO Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.32B ATOLO
- Gesamtes Angebot2.82B ATOLO
- Max. Supply2.85B ATOLO
*Daten dienen nur als Referenz.
RIZON(ATOLO)(ATOLO) is predicted to average $0.00006538 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003857 and the highest price $0.00008368. By 2035, RIZON(ATOLO)(ATOLO) price could reach to $0.0002357, offering a potential +195.00% return from today’s RIZON(ATOLO) price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003857 | $0.00008368 | $0.00006538 | -- |
2026 | $0.00007155 | $0.00009912 | $0.00007453 | +14.00% |
2027 | $0.00004688 | $0.0000903 | $0.00008683 | +32.00% |
2028 | $0.00007085 | $0.0001107 | $0.00008856 | +35.00% |
2029 | $0.00006974 | $0.0001076 | $0.00009963 | +52.00% |
2030 | $0.00009637 | $0.0001077 | $0.0001036 | +58.00% |
2031 | $0.00008984 | $0.0001099 | $0.0001056 | +61.00% |
2032 | $0.00005713 | $0.0001563 | $0.0001078 | +64.00% |
2033 | $0.0001082 | $0.0001941 | $0.000132 | +102.00% |
2034 | $0.0001582 | $0.0002234 | $0.0001631 | +149.00% |
2035 | $0.0001333 | $0.0002357 | $0.0001932 | +195.00% |
Der Preis von RIZON(ATOLO)(ATOLO) hat sich in den letzten 24Stunden um -11.81% und in den letzten 7Tagen um -34.15% verändert. Der Preis von RIZON(ATOLO)(ATOLO) betrug in den letzten 30 Tagen -32.62% und im letzten Jahr -48.94%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000001959 | +0.03% |
24H | -$0.000008751 | -11.81% |
7D | -$0.00003389 | -34.15% |
30D | -$0.00003163 | -32.62% |
1Y | -$0.00006263 | -48.94% |
Über RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Explorer
mintscan.io
Website
rizon.world